价格月报 · 2026 年 11 月
这个月在 SPR 换电池、换屏幕要多少钱。iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch、AirPods 共 317 个起价,直接取自我们 16 间分店报价用的同一份价钱表。
价钱于 2026 年 11 月 18 日核对,可能随零件供应调整。
每个维修项目的最低、中位、最高起价。中位的意思是:一半的型号比这个便宜,一半比这个贵。
| 维修项目 | 最低 | 中位 | 最高 | 型号数 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 换电池 | RM80 | RM180 | RM539 | 50 |
| iPad 换电池 | RM120 | RM230 | RM430 | 42 |
| MacBook 换电池 | RM270 | RM560 | RM690 | 36 |
| Apple Watch 换电池 | RM150 | RM200 | RM460 | 31 |
| AirPods 换电池 | RM180 | RM250 | RM480 | 10 |
| iPhone 换屏幕 | RM100 | RM200 | RM3,110 | 49 |
| iPad 换屏幕 | RM170 | RM840 | RM4,880 | 42 |
| MacBook 换屏幕 | RM520 | RM1,450 | RM2,450 | 26 |
| Apple Watch 换屏幕 | RM180 | RM580 | RM1,100 | 31 |
换电池和换屏幕并排看。
| 型号 | 电池 | 屏幕 |
|---|---|---|
| iPhone 18 | ||
| iPhone 18 Pro | RM539 | RM2,190 |
| iPhone 18 Pro Max | RM539 | RM3,110 |
| iPhone 17 | ||
| iPhone 17 | RM350 | RM530 |
| iPhone 17 Pro | RM350 | RM530 |
| iPhone 17 Pro Max | RM350 | RM530 |
| iPhone Air | RM350 | RM2,080 |
| iPhone 16 | ||
| iPhone 16e | RM250 | 请问我们 |
| iPhone 16 | RM330 | RM350 |
| iPhone 16 Plus | RM330 | RM350 |
| iPhone 16 Pro | RM330 | RM480 |
| iPhone 16 Pro Max | RM330 | RM480 |
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 | RM280 | RM250 |
| iPhone 15 Plus | RM280 | RM280 |
| iPhone 15 Pro | RM280 | RM280 |
| iPhone 15 Pro Max | RM280 | RM380 |
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 | RM230 | RM250 |
| iPhone 14 Plus | RM230 | RM280 |
| iPhone 14 Pro | RM230 | RM280 |
| iPhone 14 Pro Max | RM230 | RM280 |
| iPhone 13 | ||
| iPhone 13 | RM180 | RM230 |
| iPhone 13 mini | RM180 | RM230 |
| iPhone 13 Pro | RM180 | RM230 |
| iPhone 13 Pro Max | RM180 | RM250 |
| iPhone 12 | ||
| iPhone 12 | RM180 | RM200 |
| iPhone 12 mini | RM180 | RM200 |
| iPhone 12 Pro | RM180 | RM200 |
| iPhone 12 Pro Max | RM180 | RM250 |
| iPhone 11 | ||
| iPhone 11 | RM180 | RM180 |
| iPhone 11 Pro | RM180 | RM200 |
| iPhone 11 Pro Max | RM180 | RM200 |
| iPhone SE | ||
| iPhone SE (3rd Gen) | RM120 | RM160 |
| iPhone SE (2nd Gen) | RM100 | RM160 |
| Older iPhones | ||
| iPhone XS Max | RM180 | RM180 |
| iPhone XR | RM160 | RM180 |
| iPhone XS | RM160 | RM180 |
| iPhone X | RM160 | RM180 |
| iPhone 8 | RM100 | RM180 |
| iPhone 8 Plus | RM100 | RM190 |
| iPhone SE (1st Gen) | RM100 | RM120 |
| iPhone 7 | RM80 | RM180 |
| iPhone 7 Plus | RM80 | RM190 |
| iPhone 6s | RM80 | RM160 |
| iPhone 6s Plus | RM80 | RM160 |
| iPhone 6 | RM80 | RM130 |
| iPhone 6 Plus | RM80 | RM160 |
| iPhone 5c | RM100 | RM120 |
| iPhone 5s | RM100 | RM120 |
| iPhone 5 | RM100 | RM120 |
| iPhone 4s | RM80 | RM100 |
| iPhone 4 | RM80 | RM100 |
欢迎引用这些价钱。请附上这一页的链接,读者才看得到最新的数字。
https://www.sprmalaysia.com/zh/repair-price-report