Laporan harga · November 2026
Kos tukar bateri dan skrin di SPR bulan ini. 317 harga permulaan untuk iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch dan AirPods, diambil terus daripada senarai harga yang digunakan oleh 16 cawangan kami.
Harga disemak 18 Nov 2026 dan boleh berubah ikut bekalan alat ganti.
Harga permulaan terendah, median dan tertinggi bagi setiap pembaikan. Median bermaksud separuh model lebih murah daripada ini dan separuh lagi lebih mahal.
| Pembaikan | Terendah | Median | Tertinggi | Model |
|---|---|---|---|---|
| Tukar bateri iPhone | RM80 | RM180 | RM539 | 50 |
| Tukar bateri iPad | RM120 | RM230 | RM430 | 42 |
| Tukar bateri MacBook | RM270 | RM560 | RM690 | 36 |
| Tukar bateri Apple Watch | RM150 | RM200 | RM460 | 31 |
| Tukar bateri AirPods | RM180 | RM250 | RM480 | 10 |
| Tukar skrin iPhone | RM100 | RM200 | RM3,110 | 49 |
| Tukar skrin iPad | RM170 | RM840 | RM4,880 | 42 |
| Tukar skrin MacBook | RM520 | RM1,450 | RM2,450 | 26 |
| Tukar skrin Apple Watch | RM180 | RM580 | RM1,100 | 31 |
Tukar bateri dan tukar skrin, sebelah-menyebelah.
| Model | Bateri | Skrin |
|---|---|---|
| iPhone 18 | ||
| iPhone 18 Pro | RM539 | RM2,190 |
| iPhone 18 Pro Max | RM539 | RM3,110 |
| iPhone 17 | ||
| iPhone 17 | RM350 | RM530 |
| iPhone 17 Pro | RM350 | RM530 |
| iPhone 17 Pro Max | RM350 | RM530 |
| iPhone Air | RM350 | RM2,080 |
| iPhone 16 | ||
| iPhone 16e | RM250 | Tanya kami |
| iPhone 16 | RM330 | RM350 |
| iPhone 16 Plus | RM330 | RM350 |
| iPhone 16 Pro | RM330 | RM480 |
| iPhone 16 Pro Max | RM330 | RM480 |
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 | RM280 | RM250 |
| iPhone 15 Plus | RM280 | RM280 |
| iPhone 15 Pro | RM280 | RM280 |
| iPhone 15 Pro Max | RM280 | RM380 |
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 | RM230 | RM250 |
| iPhone 14 Plus | RM230 | RM280 |
| iPhone 14 Pro | RM230 | RM280 |
| iPhone 14 Pro Max | RM230 | RM280 |
| iPhone 13 | ||
| iPhone 13 | RM180 | RM230 |
| iPhone 13 mini | RM180 | RM230 |
| iPhone 13 Pro | RM180 | RM230 |
| iPhone 13 Pro Max | RM180 | RM250 |
| iPhone 12 | ||
| iPhone 12 | RM180 | RM200 |
| iPhone 12 mini | RM180 | RM200 |
| iPhone 12 Pro | RM180 | RM200 |
| iPhone 12 Pro Max | RM180 | RM250 |
| iPhone 11 | ||
| iPhone 11 | RM180 | RM180 |
| iPhone 11 Pro | RM180 | RM200 |
| iPhone 11 Pro Max | RM180 | RM200 |
| iPhone SE | ||
| iPhone SE (3rd Gen) | RM120 | RM160 |
| iPhone SE (2nd Gen) | RM100 | RM160 |
| Older iPhones | ||
| iPhone XS Max | RM180 | RM180 |
| iPhone XR | RM160 | RM180 |
| iPhone XS | RM160 | RM180 |
| iPhone X | RM160 | RM180 |
| iPhone 8 | RM100 | RM180 |
| iPhone 8 Plus | RM100 | RM190 |
| iPhone SE (1st Gen) | RM100 | RM120 |
| iPhone 7 | RM80 | RM180 |
| iPhone 7 Plus | RM80 | RM190 |
| iPhone 6s | RM80 | RM160 |
| iPhone 6s Plus | RM80 | RM160 |
| iPhone 6 | RM80 | RM130 |
| iPhone 6 Plus | RM80 | RM160 |
| iPhone 5c | RM100 | RM120 |
| iPhone 5s | RM100 | RM120 |
| iPhone 5 | RM100 | RM120 |
| iPhone 4s | RM80 | RM100 |
| iPhone 4 | RM80 | RM100 |
Anda boleh memetik harga ini. Sila pautkan ke halaman ini supaya pembaca dapat melihat angka terkini.
https://www.sprmalaysia.com/ms/repair-price-report
Beritahu model dan masalahnya. Kami beri sebut harga dulu — anda putuskan.