价钱指南 · iPhone 电池
在马来西亚的 SPR 换 iPhone 电池 RM80–RM539,按型号不同(标准级电池,含安装;例如 iPhone 11 RM180,iPhone 13 RM180,iPhone 15 Pro Max RM280,iPhone 17 Pro Max RM350),大部分当天完成——零件有现货、没有排队时一般 3–5 小时。每单都有保修(天数付款前告知),吉隆坡与雪兰莪 16 间 SPR 分店都能直接到店、不用预约,Google 评分 4.9★(19,000+ 条评价)。
价钱更新:2026 年 11 月 21 日 · 发布 2026-11-19
| 型号 | 价钱(起) | 时间 | 保修 |
|---|---|---|---|
| iPhone 18 | |||
| iPhone 18 Pro | RM539 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 18 Pro Max | RM539 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 17 | |||
| iPhone 17 | RM350 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 17 Pro | RM350 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 17 Pro Max | RM350 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone Air | RM350 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 16 | |||
| iPhone 16e | RM250 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 16 | RM330 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 16 Plus | RM330 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 16 Pro | RM330 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 16 Pro Max | RM330 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 15 | |||
| iPhone 15 | RM280 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 15 Plus | RM280 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 15 Pro | RM280 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 15 Pro Max | RM280 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 14 | |||
| iPhone 14 | RM230 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 14 Plus | RM230 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 14 Pro | RM230 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 14 Pro Max | RM230 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 13 | |||
| iPhone 13 | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 13 mini | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 13 Pro | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 13 Pro Max | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 12 | |||
| iPhone 12 | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 12 mini | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 12 Pro | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 12 Pro Max | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 11 | |||
| iPhone 11 | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 11 Pro | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 11 Pro Max | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone SE | |||
| iPhone SE (3rd Gen) | RM120 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone SE (2nd Gen) | RM100 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| 较旧的 iPhone | |||
| iPhone XS Max | RM180 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone XR | RM160 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone XS | RM160 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone X | RM160 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 8 | RM100 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 8 Plus | RM100 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone SE (1st Gen) | RM100 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 7 | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 7 Plus | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 6s | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 6s Plus | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 6 | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 6 Plus | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 5c | RM100 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 5s | RM100 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 5 | RM100 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 4s | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
| iPhone 4 | RM80 | 当天 | 有 —— 天数付款前告知 |
上表每个起价都是标准级电池,含安装。大部分型号还有更高等级的电池可选,价钱较高。
16 间分店同价,开工前先跟你确认,没有隐藏收费。到店检测免费。
你那一款、那个等级的准确价钱,可以在 SPR 会员 App 选型号查看(免费注册),或 WhatsApp 问我们。
Apple 的建议是:设置 > 电池 > 电池健康里的「最大容量」低于 80%,或显示「维修」时就该换。耗电快、莫名关机或电池鼓包也是该换的信号。
不确定的话,任何一间 SPR 分店都免费检查电池健康。
大部分维修当天就能修好:零件有现货、没有排队时,一般 3–5 小时完成。
不用预约直接到店,或先 WhatsApp 确认最近的分店有现货。
每单都有保修,天数按维修项目不同,付款前会先告诉你。保修期内任何一间 SPR 门店都能处理。
维修后新造成的损坏(摔、压、再次进水)和无关的新问题不在保修范围。
SPR 在吉隆坡、雪兰莪和布城的 16 间分店都做这项维修,价钱一样,全部不用预约。
不用预约直接到店,或先 WhatsApp 确认最近的分店有现货。
常见问题。未列出的情况请直接 WhatsApp 联系 SPR 客服。